คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ STC
โมดูล PV | GSMxx-22/HC 72 (xxx = กำลังวัตต์สูงสุด ) | ||||
กำลังไฟที่กำหนด ( หน้าสูงสุด ) | 5 วัตต์ | 545W | 550W | 555W | 560W |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC) | 49.53V | 49.67V | 49.8V | 49.93V | 50.06V |
กระแสลัดวงจร (ISC) | 13.85V | 13.93V | 14.01V | 14.09V | 50.06V |
แรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟปกติ (V15) | 41.01V | 41.15V | 41.28V | 41.41V | 41.54V |
กระแสไฟฟ้าที่กำลังไฟปกติ (Imp) | 13.17A | 13.24A | 13.32A | 13.40A | 13.48A |
ประสิทธิภาพของโมดูล (%) | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
อุณหภูมิในการทำงาน | 40 ° C ถึง +7 85 ° C |
กำลังไฟที่กำหนด ( สูงสุด P) | 402W | 406W | 410 วัตต์ | 414W | 418 วัตต์ |
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (VOC) | 46.75V | 486.88V | 47.00V | 47.12V | 47.24V |
กระแสลัดวงจร (ISC) | 11.19A | 11.25A | 11.32A | 11.39A | 11.46A |
แรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟปกติ (V15) | 38.19V | 38.32V | 38.46V | 38.60V | 38.74V |
กระแสไฟฟ้าที่กำลังไฟปกติ (Imp) | 10.52A | 10.58A | 10.64A | 10.70A | 10.76A |
การผ่านของ EVA ที่สูงกว่า เนื้อหาเจลสูงขึ้น ความทนทานที่ดีสามารถทนต่ออุณหภูมิความชื้นอุลตร้าไวโอเลตและอื่นๆที่สูงได้ | PERC 10BB โมโนโซลาร์เซลล์ ประสิทธิภาพมากกว่า 22 % ขนาด 182 มม . x 182 มม ต่อต้าน PID |
กล่องแยกป้องกันน้ำ IP68 กล่องรวมสายที่มีกาวสมบูรณ์แบบแบบใหม่ ความสามารถด้านการซีลที่โดดเด่น | มีทั้งสีเงินและสีดำให้เลือก โลหะผสมอะลูมิเนียม เฟรมความแข็งแรงต่อแรงดึง 120N | สายที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 4 มม .2 พร้อม MC4 ความแข็งแรงต่อแรงดึง 500N |
วิธีการบรรจุหีบห่อ : ไม้และกล่องพร้อมแพลเลทแบบกำหนดเอง ( มอบการปกป้อง 100 % ระหว่างการขนส่ง )
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 60 เซลล์ | GP 20 ฟุต | GP 40 ฟุต | HC ขนาด 40 ฟุต |
พีซี / แพลเลท | 31 | 31 | 31 |
ชิ้น / บรรจุภัณฑ์ | 372 | 682 | 744 |
แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 72 เซลล์ | GP 20 ฟุต | GP 40 ฟุต | HC ขนาด 40 ฟุต |
พีซี / แพลเลท | 31 | 31 | 31 |
ชิ้น / บรรจุภัณฑ์ | 310 | 620 | 682 |